Panasonic LUMIX S5II 카메라 바디의 제원을 공식 자료 기준으로 정리하고, 함께 살펴볼 만한 장비와 나란히 비교합니다.

표의 값은 아래 출처 표의 공식 자료에서 확인일 기준으로 옮긴 것입니다. 무게·연사 같은 항목은 제조사마다 표기 기준이 다를 수 있으니(배터리 포함 여부 등) 구매 전 공식 페이지에서 다시 확인해 주세요. 가격은 출시 시점 기준이며 현재 판매가가 아닙니다.
Panasonic LUMIX S5II 스펙
| 센서 | 35mm 풀프레임 CMOS, 유효 2,420만 화소 |
|---|---|
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 5축 |
| 연사 | 최고 30fps (전자셔터 SH30) / 기계식 9fps |
| 동영상 | 6K(5952×3968, 3:2) 30p |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 368만 도트 |
| 화면 | 3.0형 터치 약 184만 도트 |
| 무게 | 약 740g (배터리·SD 카드 1매 포함) |
| 배터리 | DMW-BLK22 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — SD(UHS-II) ×2 |
| 출시 | 2023년 |
| 출시가 | 1,999.99 USD (발표가 (바디)) |
Panasonic의 다른 카메라 바디와 비교
| 제원 | Panasonic LUMIX S5II | Panasonic LUMIX S1 | Panasonic LUMIX S1H | Panasonic LUMIX S1M2 |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | 35mm 풀프레임 CMOS, 유효 2,420만 화소 | 풀프레임 약 2,420만 화소 | 풀프레임 약 2,420만 화소 | 풀프레임 약 2,410만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 5축 | — | — | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 30fps (전자셔터 SH30) / 기계식 9fps | — | — | — |
| 동영상 | 6K(5952×3968, 3:2) 30p | — | — | — |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 368만 도트 | — | — | — |
| 화면 | 3.0형 터치 약 184만 도트 | — | — | — |
| 무게 | 약 740g (배터리·SD 카드 1매 포함) | 약 1017g(本体、バッテリー、メモリーカード1枚含む) | 약 1,164g(本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む) | 약 800g (本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む) |
| 배터리 | DMW-BLK22 | — | — | — |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — SD(UHS-II) ×2 | XQDメモリーカード、SDメモリーカード / SDHCメモリーカード ★1 / SDXCメモリーカード ★1 ダブルスロット記録機能有り | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード(*) / SDXCメモリーカード(*) (ビデオスピードクラス90対応) * [スロット1/スロット2:UHS-I/UHS-II ス | カードスロット1:CFexpress Type Bカード カードスロット2:SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* *:UHS-Ⅰ / UH |
| 출시 | 2023 | — | — | — |
| 출시가 | 1,999.99 USD (발표가 (바디)) | — | — | — |
다른 브랜드의 비슷한 급
풀프레임 기준으로 급이 비슷한 다른 브랜드 장비입니다. 마운트가 다르면 렌즈 자산까지 함께 고려해야 합니다.
| 제원 | Panasonic LUMIX S5II | Nikon Z6III | Sony A7R V | Sony A7 IV |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | 35mm 풀프레임 CMOS, 유효 2,420만 화소 | 풀프레임(FX) CMOS, 유효 2,450만 화소 | 35mm 풀프레임 Exmor R CMOS, 유효 약 6,100만 화소 | 35mm 풀프레임 Exmor R CMOS, 유효 약 3,300만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 5축 | 센서 시프트 5축 | 5축, 8.0스톱(CIPA) | 5축, 5스톱 |
| 연사 | 최고 30fps (전자셔터 SH30) / 기계식 9fps | 최고 약 20fps (전자셔터, 고속 연장) | 최고 10fps (Hi+) | 최고 10fps (Hi+) |
| 동영상 | 6K(5952×3968, 3:2) 30p | 5.4K 60p | 8K 24p / 4K 60p | 4K 60p (XAVC S) |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 368만 도트 | 0.5형 UXGA OLED 약 576만 도트 | 0.64형 Quad-XGA OLED 약 944만 도트 | 0.5형 OLED 약 369만 도트 |
| 화면 | 3.0형 터치 약 184만 도트 | 3.2형 터치 약 210만 도트 | 3.2형 터치 약 210만 도트 | 3.0형 터치 약 104만 도트 |
| 무게 | 약 740g (배터리·SD 카드 1매 포함) | 약 760g (배터리·카드 포함) | 약 723g (배터리·카드 포함) | 약 658g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | DMW-BLK22 | EN-EL15c | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — SD(UHS-II) ×2 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B/XQD + SD(UHS-II) | 듀얼 슬롯 — 양쪽 모두 CFexpress Type A/SD(UHS-II) | 듀얼 슬롯 — SLOT1: CFexpress Type A/SD(UHS-II), SLOT2: SD(UHS-II) |
| 출시 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
| 출시가 | 1,999.99 USD (발표가 (바디)) | 2,499.95 USD (권장 소비자 가격 (바디)) | 3,900 USD (발표 시 '약 $3,900' (바디)) | 2,500 USD (발표 시 '약 $2,500' (바디)) |
출시가가 비슷한 장비
출시 시점 가격 기준 ±20% 범위입니다. 출시 시기가 다르면 현재 시세는 크게 다를 수 있습니다.
| 제원 | Panasonic LUMIX S5II | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-H2 |
|---|---|---|---|
| 센서 | 35mm 풀프레임 CMOS, 유효 2,420만 화소 | APS-C X-Trans CMOS 5 HR, 4,020만 화소 | APS-C X-Trans CMOS 5 HS, 4,020만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 5축 | 5축, 7.0스톱(CIPA) | 5축, 7.0스톱(CIPA) |
| 연사 | 최고 30fps (전자셔터 SH30) / 기계식 9fps | 기계식 약 15fps / 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) | 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) |
| 동영상 | 6K(5952×3968, 3:2) 30p | 6.2K 30p | 8K 30p |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 368만 도트 | 0.5형 OLED 약 369만 도트 | 0.5형 OLED 약 576만 도트 |
| 화면 | 3.0형 터치 약 184만 도트 | 3.0형 틸트 터치 약 184만 도트 | 3.0형 멀티앵글 터치 약 162만 도트 |
| 무게 | 약 740g (배터리·SD 카드 1매 포함) | 약 557g (배터리·카드 포함) | 약 660g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | DMW-BLK22 | NP-W235 | NP-W235 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — SD(UHS-II) ×2 | SD/SDHC/SDXC (UHS-II, V90) | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B + SD |
| 출시 | 2023 | 2022 | 2022 |
| 출시가 | 1,999.99 USD (발표가 (바디)) | 1,699 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) | 1,999 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) |
출처
| 항목 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| Panasonic LUMIX S5II | Panasonic 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S5II 출시가 | Panasonic 북미 공식 보도자료 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S1 | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S1H | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S1M2 | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z6III | Nikon 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z6III 출시가 | Nikon USA 공식 보도자료 | 2026-08-07 |
| Sony A7R V | Sony 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony A7R V 출시가 | Sony 공식 보도자료 (PR Newswire) | 2026-08-07 |
| Sony A7 IV | Sony 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony A7 IV 출시가 | Sony 공식 보도자료 (PR Newswire) | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-T5 | Fujifilm 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-T5 출시가 | Engadget 발표 기사 (2022-11-02) | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-H2 | Fujifilm 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-H2 출시가 | CineD 발표 기사 (2022-09-08) | 2026-08-07 |