렌즈 635개 · 마운트 7종. 마운트를 누르면 목록이 열립니다. 자바스크립트를 켜면 초점거리 지도로 볼 수 있습니다.
E마운트 — 204개
| 렌즈 | 초점거리 | 조리개 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| Meike 10mm F2.0 Aps-C Prime Manual Focus Wide Angle Lens | 10mm | F2.0 | 2026-08-07 |
| Meike 12mm F2.0 Aps-C Manual Focus Wide Angle Lens Compatible | 12mm | F2.0 | 2026-08-07 |
| Meike 25mm F0.95 APS-C Manual large aperture camera lens E Mount | 25mm | F0.95 | 2026-08-07 |
| Meike 25mm F1.8 Large Aperture Wide Angle Lens Manual Focus Lens Compatible With E Mount | 25mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Meike 25mm F2.0 Wide Angle Maunal Lens | 25mm | F2.0 | 2026-08-07 |
| Meike 35mm F0.95 Large Aperture Aps-C Manual Focus Lens | 35mm | F0.95 | 2026-08-07 |
| Meike 35mm F1.7 APS-C Manual Focus Lens | 35mm | F1.7 | 2026-08-07 |
| Meike 50mm F0.95 Aps-C Manual Focus Lens | 50mm | F0.95 | 2026-08-07 |
| Meike 50mm F1.7 Full Frame Large Aperture Manual Focus Lens | 50mm | F1.7 | 2026-08-07 |
| Meike 6-11mm F3.5 Zoom Manual Focus Wide Angle APS-C Lens | 6-11mm | F3.5 | 2026-08-07 |
| Meike 60mm F2.8 APS-C Manual Focus Macro Lens | 60mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Meike Full Frame 50mm F1.2 Large Aperture Manual Focus Lens | 50mm | F1.2 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 12mm F2 E | 12mm | F2 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 135mm F1.8 FE | 135mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 14-24mm F2.8 FE | 14-24mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 16mm F2.8 P FE | 16mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 24-60mm F2.8 FE | 24-60mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 24-70mm F2.8 FE | 24-70mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 24mm F1.8 FE | 24mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 35-150mm F2-2.8 FE | 35-150mm | F2-2.8 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 35mm F1.4 FE II | 35mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 35mm F1.4 P FE | 35mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 35mm F1.8 P FE | 35mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 50mm F1.4 FE II | 50mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 60-180mm F2.8 FE | 60-180mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 85mm F1.4 FE II | 85mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 85mm F1.8 P FE | 85mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Samyang RS AF Module FE | — | F3.5 | 2026-08-07 |
| Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | 10-18mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | 100-400mm | F5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO | 105mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 12mm F1.4 DC | 12mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 135mm F1.4 DG | 135mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 14-24mm F2.8 DG DN | 14-24mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 14mm F1.4 DG | 14mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | 150-600mm | F5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sigma 15mm F1.4 DC | 15mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | 15mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 16-28mm F2.8 DG DN | 16-28mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | 16-300mm | F3.5-6.7 | 2026-08-07 |
| Sigma 16mm F1.4 DC DN | 16mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 17-40mm F1.8 DC | 17-40mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 17mm F4 DG | 17mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sigma 18-50mm F2.8 DC DN | 18-50mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | 20-200mm | F3.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sigma 200mm F2 DG OS | 200mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sigma 20mm F1.4 DG DN | 20mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 20mm F2 DG | 20mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sigma 23mm F1.4 DC DN | 23mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II Art | 24-70mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 24mm F1.4 DG DN | 24mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 24mm F2 DG | 24mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sigma 24mm F3.5 DG | 24mm | F3.5 | 2026-08-07 |
| Sigma 28-105mm F2.8 DG DN | 28-105mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 28-45mm F1.8 DG DN | 28-45mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 28-70mm F2.8 DG DN | 28-70mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 300-600mm F4 DG OS | 300-600mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sigma 30mm F1.4 DC DN | 30mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 35mm F1.2 DG II | 35mm | F1.2 | 2026-08-07 |
| Sigma 35mm F1.4 DG DN | 35mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 35mm F1.4 DG II | 35mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 35mm F2 DG | 35mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sigma 45mm F2.8 DG | 45mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 500mm F5.6 DG DN OS | 500mm | F5.6 | 2026-08-07 |
| Sigma 50mm F1.2 DG DN | 50mm | F1.2 | 2026-08-07 |
| Sigma 50mm F1.4 DG DN | 50mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 50mm F2 DG | 50mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sigma 56mm F1.4 DC DN | 56mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS | 60-600mm | F4.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sigma 65mm F2 DG | 65mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sigma 70-200mm F2.8 DG DN OS | 70-200mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 85mm F1.4 DG DN | 85mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 90mm F2.8 DG | 90mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | 35mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sony E 10-18mm F4 OSS | 10-18mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sony E 11mm F1.8 | 11mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony E 15mm F1.4 G | 15mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sony E 16-55mm F2.8 G | 16-55mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS | 18-135mm | F3.5-5.6 | 2026-08-07 |
| Sony E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE | 18-200mm | F3.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sony E 30mm F3.5 Macro | 30mm | F3.5 | 2026-08-07 |
| Sony E 35mm F1.8 OSS | 35mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony E 50mm F1.8 OSS | 50mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony E 55-210mm F4.5-6.3 OSS | 55-210mm | F4.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | 70-350mm | F4.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sony E18-200mm F3.5-6.3 OSS | 18-200mm | F3.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sony E18-55mm F3.5-5.6 OSS | 18-55mm | F3.5-5.6 | 2026-08-07 |
| Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS | 100-400mm | F4.5 | 2026-08-07 |
| Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | 100-400mm | F4.5-5.6 | 2026-08-07 |
| Sony FE 100-400mm F5.6-8 OSS | 100-400mm | F5.6-F8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS | 100mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS | 100mm | F2.8(T5.6) | 2026-08-07 |
| Sony FE 12-24mm F2.8 GM | 12-24mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 12-24mm F4 G | 12-24mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sony FE 135mm F1.8 GM | 135mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 14mm F1.8 GM | 14mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 16-25mm F2.8 G | 16-25mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM | 16-35mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II | 16-35mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 16mm F1.8 G | 16mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 20-70mm F4 G | 20-70mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | 200-600mm | F5.6-6.3 | 2026-08-07 |
| Sony FE 20mm F1.8 G | 20mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 24-105mm F4 G OSS | 24-105mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sony FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | 24-240mm | F3.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sony FE 24-50mm F2.8 G | 24-50mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM | 24-70mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | 24-70mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 24mm F1.4 GM | 24mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sony FE 24mm F2.8 G | 24mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 28-60mm F4-5.6 | 28-60mm | F4-5.6 | 2026-08-07 |
| Sony FE 28-70mm F2 GM | 28-70mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | 28-70mm | F3.5-5.6 | 2026-08-07 |
| Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II | 28-70mm | F3.5-5.6 | 2026-08-07 |
| Sony FE 28mm F2 | 28mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sony FE 300mm F2.8 GM OSS | 300mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 35mm F1.4 GM | 35mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sony FE 35mm F1.8 | 35mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS | 400-800mm | F6.3-8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 400mm F2.8 GM OSS | 400mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 40mm F2.5 G | 40mm | F2.5 | 2026-08-07 |
| Sony FE 50-150mm F2 GM | 50-150mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sony FE 50mm F1.2 GM | 50mm | F1.2 | 2026-08-07 |
| Sony FE 50mm F1.4 GM | 50mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sony FE 50mm F1.8 | 50mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 50mm F2.5 G | 50mm | F2.5 | 2026-08-07 |
| Sony FE 50mm F2.8 Macro | 50mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 600mm F4 GM OSS | 600mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS | 70-200mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | 70-200mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 70-200mm F4 G OSS | 70-200mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | 70-200mm | F4.0 | 2026-08-07 |
| Sony FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | 70-300mm | F4.5-5.6 | 2026-08-07 |
| Sony FE 85mm F1.4 GM | 85mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sony FE 85mm F1.4 GM II | 85mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sony FE 85mm F1.8 | 85mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS | 90mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony Planar T* FE 50mm F1.4 ZA | 50mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sony Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | 35mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sony Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA | 55mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA | 24mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS | 16-35mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS | 24-70mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS | 16-70mm | F4 | 2026-08-07 |
| Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD | 11-20mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 12-20mm F2.8 | 12-20mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD | 150-500mm | F5-6.7 | 2026-08-07 |
| Tamron 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 | 16-30mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 17-28mm F/2.8 Di III RXD | 17-28mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 17-50mm F/4 Di III VXD | 17-50mm | F4 | 2026-08-07 |
| Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD | 17-70mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC | 18-200mm | F3.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD | 18-300mm | F3.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD | 20-40mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | 20mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | 24mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 | 25-200mm | F2.8-5.6 | 2026-08-07 |
| Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD | 28-200mm | F2.8-5.6 | 2026-08-07 |
| Tamron 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD | 28-300mm | F4-7.1 | 2026-08-07 |
| Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD | 28-75mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 | 28-75mm | F/2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 35-100mm F/2.8 Di III VXD | 35-100mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD | 35-150mm | F2-2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 | 35mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD | 50-300mm | F4.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Tamron 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD | 50-400mm | F4.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 | 70-180mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 70-180mm F/2.8 Di III VXD | 70-180mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Tamron 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD | 70-300mm | F4.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Tamron 90mm F/2.8 Di III MACRO VXD | 90mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Viltrox 85mm F2.0 EVO FE FE | f=85mm | F2.0 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 135mm F1.8 LAB FE | 135mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 14mm F4.0 Air FE | f=14mm | F4.0 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air E | 15mm | F1.7 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 25mm F1.7 Air E | f=25mm | F1.7 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 26mm F2.8 EVO FE | f=26mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 28mm F4.5 FE | 28mm | F4.5 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 35mm F1.2 LAB FE | 35mm | F1.2 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 35mm F1.8 EVO FE | f=35mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 40mm F2.5 Air | 40mm | F2.5 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 50mm F1.4 Pro FE | f=50mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 50mm F2.0 Air FE | f=50mm | F2.0 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 55mm F1.8 EVO FE | f=55mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 56mm F1.2 Pro E | f=56mm (85mm) | F1.2 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 56mm F1.7 Air | 56mm | F1.7 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 75mm F1.8 EVO E | f=75mm (112.5mm) | F1.8 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 90mm F2.2 EVO E | f=90mm (135mm) | F2.2 | 2026-08-07 |
| Viltrox AF 9mm F2.8 Air E | f=9mm (13.5mm) | F2.8 | 2026-08-07 |
| Voigtländer APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical | 28mm | F2 | 2026-08-07 |
| Voigtländer APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical | 35mm | F2 | 2026-08-07 |
| Voigtländer APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical | 50mm | F2 | 2026-08-07 |
| Voigtländer HELIAR-HYPER WIDE 10mm F5.6 Aspherical | 10mm | F5.6 | 2026-08-07 |
| Voigtländer MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5 | 110mm | F2.5 | 2026-08-07 |
| Voigtländer MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical | 65mm | F2 | 2026-08-07 |
| Voigtländer NOKTON 21mm F1.4 Aspherical | 21mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Voigtländer NOKTON 28mm F1.5 Aspherical | 28mm | F1.5 | 2026-08-07 |
| Voigtländer NOKTON 40mm F1.2 Aspherical | 40mm | F1.2 | 2026-08-07 |
| Voigtländer NOKTON 50mm F1 Aspherical | 50mm | F1 | 2026-08-07 |
| Voigtländer NOKTON 50mm F1.2 Aspherical | 50mm | F1.2 | 2026-08-07 |
| Voigtländer NOKTON 75mm F1.5 Aspherical | 75mm | F1.5 | 2026-08-07 |
| Voigtländer NOKTON classic 35mm F1.4 | 35mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Voigtländer PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8 | 75mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Voigtländer SEPTON 40mm F2 Aspherical | 40mm | F2 | 2026-08-07 |
| Voigtländer SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical III | 15mm | F4.5 | 2026-08-07 |
G마운트(중형) — 19개
| 렌즈 | 초점거리 | 조리개 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| Fujifilm GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR | f=100-200mm (79-158mm in 35mm format equivalent) | F5.6 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF110mmF2 R LM WR | f=110mm (포맷 환산 87mm) | F2 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF110mmF5.6 T/S Macro | f=110mm(87mm) | F5.6 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF120mmF4 R LM OIS WR Macro | f=120mm (95mm in 35mm format equivalent) | F4 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF19-35mmT3.5 PZ OIS WR | f=19-35mm (15-28mm) | T3.5 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF20-35mmF4 R WR | f=20-35mm(16-28mm) | F4 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF23mmF4 R LM WR | f=23mm (18mm in 35mm format equivalent) | F4 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF250mmF4 R LM OIS WR | f=250mm (198mm) | F4 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF30mmF3.5 R WR | f=30mm (24mm in 35mm format equivalent) | F3.5 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF32-64mmF4 R LM WR | f=32-64mm (35mm포맷 환산 25-51mm) | F4 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR | f=32-90mm (25-71mm) | T3.5 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF35-70mmF4.5-5.6 WR | f=35-70mm(28-55mm) | F4.5-5.6 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF45-100mmF4 R LM OIS WR | f=45-100mm (35mm포맷 환산 시 36-79mm) | F4 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF45mmF2.8 R WR | f=45mm (36mm in 35mm format equivalent) | F2.8 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF500mmF5.6 R LM OIS WR 사양 | f=500mm (396mm) | F5.6 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF50mmF3.5 R LM WR | f=50mm (35mm포맷 환산 시 40mm) | F3.5 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF55mmF1.7 R WR | f=55mm(44mm) | F1.7 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF63mmF2.8 R WR | f=63m (50mm in 35mm format equivalent) | F2.8 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GF80mmF1.7 R WR | f=80mm (35mm포맷 환산 63mm) | F1.7 | 2026-08-07 |
L마운트 — 83개
| 렌즈 | 초점거리 | 조리개 | 확인일 |
|---|---|---|---|
| Leica APO-Macro-Elmarit-SL 100 f/2.8 | 100mm | f/2.8 | 2026-08-07 |
| Leica APO-Summicron-SL 28 f/2 ASPH. | 28mm | f/2 | 2026-08-07 |
| Leica APO-Summicron-SL 35 f/2 ASPH. | 35mm | f/2 | 2026-08-07 |
| Leica APO-Summicron-SL 50 f/2 ASPH. | 50mm | f/2 | 2026-08-07 |
| Leica APO-Summicron-SL 75 f/2 ASPH. | 75mm | f/2 | 2026-08-07 |
| Leica APO-Summicron-SL 90 f/2 ASPH. | 90mm | f/2 | 2026-08-07 |
| Leica APO-Vario-Elmarit-SL 90-280 f/2.8-4 | 90-280mm | f/2.8-4 | 2026-08-07 |
| Leica Summilux-SL 50 f/1.4 ASPH. | 50mm | f/1.4 | 2026-08-07 |
| Leica Super-Vario-Elmar-SL 16-35 f/3.5-4.5 ASPH. | 16-35mm | f/3.5-4.5 | 2026-08-07 |
| Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2.8 ASPH. | 14-24mm | f/2.8 | 2026-08-07 |
| Leica Vario-Elmar-SL 100-400 f/5-6.3 | 100-400mm | f/5-6.3 | 2026-08-07 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 24-70 f/2.8 ASPH. | 24-70mm | f/2.8 | 2026-08-07 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 24-90 f/2.8-4 ASPH. | 24-90mm | f/2.8-4 | 2026-08-07 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 28-70 f/2.8 ASPH. | 28-70mm | f/2.8 | 2026-08-07 |
| Leica Vario-Elmarit-SL 70-200 f/2.8 ASPH. | 70-200mm | f/2.8 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S. | 100-500mm | F5-7.1 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 100mm F2.8 MACRO | f=100mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACRO | f=14-28mm | F4-5.6 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 18-40mm F4.5-6.3 | 18-40mm | F4.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 18mm F1.8 | f=18mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 | f=20-60mm | F3.5-5.6 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S. | f=24-105mm | F4.0 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 24-60mm F2.8 | 24-60mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 24mm F1.8 | f=24mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 26mm F8 | f=26mm | F8 고정 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 28-200mm F4-7.1 MACRO O.I.S. | f=28-200mm | F4-7.1 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 35mm F1.8 | f=35mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 40mm F2 | 40mm | F2 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 50mm F1.8 | f=50mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S. | f=70-300mm | F4.5-5.6 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S 85mm F1.8 | f=85mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S PRO 16-35mm F4 | f=16-35mm | F4.0 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S PRO 24-70mm F2.8 | f=24-70mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S PRO 50mm F1.4 | f=50mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S. | f=70-200mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S. | f=70-200mm | F4 | 2026-08-07 |
| Samyang AF 35-150mm F2-2.8 L | 35-150mm | F2-2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 10-18mm F2.8 DC DN | 10-18mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS | 100-400mm | F5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sigma 105mm F2.8 DG DN MACRO | 105mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 12mm F1.4 DC | 12mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 135mm F1.4 DG | 135mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 14-24mm F2.8 DG DN | 14-24mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 14mm F1.4 DG | 14mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 150-600mm F5-6.3 DG DN OS | 150-600mm | F5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sigma 15mm F1.4 DC | 15mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 15mm F1.4 DG DN DIAGONAL FISHEYE | 15mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 16-28mm F2.8 DG DN | 16-28mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS | 16-300mm | F3.5-6.7 | 2026-08-07 |
| Sigma 16mm F1.4 DC DN | 16mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 17-40mm F1.8 DC | 17-40mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 17mm F4 DG | 17mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sigma 18-50mm F2.8 DC DN | 18-50mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | 20-200mm | F3.5-6.3 | 2026-08-07 |
| Sigma 200mm F2 DG OS | 200mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sigma 20mm F1.4 DG DN | 20mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 20mm F2 DG | 20mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sigma 23mm F1.4 DC DN | 23mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 24mm F1.4 DG DN | 24mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 24mm F2 DG | 24mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sigma 24mm F3.5 DG | 24mm | F3.5 | 2026-08-07 |
| Sigma 28-105mm F2.8 DG DN | 28-105mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 28-45mm F1.8 DG DN | 28-45mm | F1.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 28-70mm F2.8 DG DN | 28-70mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 300-600mm F4 DG OS | 300-600mm | F4 | 2026-08-07 |
| Sigma 30mm F1.4 DC DN | 30mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 35mm F1.2 DG II | 35mm | F1.2 | 2026-08-07 |
| Sigma 35mm F1.4 DG DN | 35mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 35mm F1.4 DG II | 35mm | F1.4 | 2026-08-07 |
| Sigma 35mm F2 DG | 35mm | F2 | 2026-08-07 |
| Sigma 45mm F2.8 DG | 45mm | F2.8 | 2026-08-07 |
| Sigma 500mm F5.6 DG DN OS | 500mm | F5.6 | 2026-08-07 |
| Sigma 50mm F1.2 DG DN | 50mm | F1.2 | 2026-08-07 |
| Sigma 50mm F1.4 DG DN | 50mm | F1.4 | 2026-08-07 |
