Fujifilm X-H2 카메라 바디의 제원을 공식 자료 기준으로 정리하고, 함께 살펴볼 만한 장비와 나란히 비교합니다.

표의 값은 아래 출처 표의 공식 자료에서 확인일 기준으로 옮긴 것입니다. 무게·연사 같은 항목은 제조사마다 표기 기준이 다를 수 있으니(배터리 포함 여부 등) 구매 전 공식 페이지에서 다시 확인해 주세요. 가격은 출시 시점 기준이며 현재 판매가가 아닙니다.
Fujifilm X-H2 스펙
| 센서 | APS-C X-Trans CMOS 5 HS, 4,020만 화소 |
|---|---|
| 손떨림 보정 | 5축, 7.0스톱(CIPA) |
| 연사 | 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) |
| 동영상 | 8K 30p |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 576만 도트 |
| 화면 | 3.0형 멀티앵글 터치 약 162만 도트 |
| 무게 | 약 660g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | NP-W235 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B + SD |
| 출시 | 2022년 |
| 출시가 | 1,999 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) |
Fujifilm의 다른 카메라 바디와 비교
| 제원 | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-S20 |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | APS-C X-Trans CMOS 5 HS, 4,020만 화소 | APS-C X-Trans CMOS 5 HR, 4,020만 화소 | APS-C 2,616만 화소 | APS-C 2610만 화소 |
| 손떨림 보정 | 5축, 7.0스톱(CIPA) | 5축, 7.0스톱(CIPA) | 5축보정 이미지센서 시프트 | 5축보정 이미지센서 시프트 |
| 연사 | 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) | 기계식 약 15fps / 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) | 최고 약 40fps | 최고 약 30fps |
| 동영상 | 8K 30p | 6.2K 30p | MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple | MOV: HEVC/H.265, Linear PCM (스테레오 사운드 24bit / 48KHz 샘플링) MPEG-4 AVC/H.264, Linea |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 576만 도트 | 0.5형 OLED 약 369만 도트 | — | — |
| 화면 | 3.0형 멀티앵글 터치 약 162만 도트 | 3.0형 틸트 터치 약 184만 도트 | — | — |
| 무게 | 약 660g (배터리·카드 포함) | 약 557g (배터리·카드 포함) | 약 660g 배터리 및 메모리카드 제회:약 579g | 약 491g 배터리 및 메모리카드 제외: 약410g |
| 배터리 | NP-W235 | NP-W235 | — | — |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B + SD | SD/SDHC/SDXC (UHS-II, V90) | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class |
| 출시 | 2022 | 2022 | — | — |
| 출시가 | 1,999 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) | 1,699 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) | — | — |
다른 브랜드의 비슷한 급
APS-C 기준으로 급이 비슷한 다른 브랜드 장비입니다. 마운트가 다르면 렌즈 자산까지 함께 고려해야 합니다.
| 제원 | Fujifilm X-H2 | Canon EOS R10 | Canon EOS R100 | Canon EOS R50 |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | APS-C X-Trans CMOS 5 HS, 4,020만 화소 | APS-C 약 2420만 화소 | APS-C 약 2410만 화소 | APS-C 약 2420만 화소 |
| 손떨림 보정 | 5축, 7.0스톱(CIPA) | 센서 시프트 | 센서 시프트 | 센서 시프트 |
| 연사 | 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) | 최고 약 23fps | 최고 약 6.5fps | 최고 약 15fps |
| 동영상 | 8K 30p | 4K UHD ※ /4K UHDクロップ/タイムラプス動画 4K UHD:3840×2160(16:9) ハイフレームレート フルHD/フルHD/タイムラプス動 | 4K UHD ※1 /3840×2160(16:9) フルHD/1920×1080(16:9) HD/1280×720(16:9) ハイフレームレート動画 ※2 | 4K UHD ※ /3840×2160(16:9) フルHDハイフレームレート動画/1920×1080(16:9) フルHD/1920×1080(16:9) フ |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 576만 도트 | — | — | — |
| 화면 | 3.0형 멀티앵글 터치 약 162만 도트 | — | — | — |
| 무게 | 약 660g (배터리·카드 포함) | 약 429g(バッテリー、カードを含む) | 약 356g 本体のみ:約309g ※ CIPAガイドラインによる | 약 375g/ホワイト:約376g(CIPAガイドラインによる:バッテリー、メモリーカードを含む) |
| 배터리 | NP-W235 | LP-E17 | — | — |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B + SD | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) |
| 출시 | 2022 | — | — | — |
| 출시가 | 1,999 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) | — | — | — |
출시가가 비슷한 장비
출시 시점 가격 기준 ±20% 범위입니다. 출시 시기가 다르면 현재 시세는 크게 다를 수 있습니다.
| 제원 | Fujifilm X-H2 | Panasonic LUMIX S5II | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|---|
| 센서 | APS-C X-Trans CMOS 5 HS, 4,020만 화소 | 35mm 풀프레임 CMOS, 유효 2,420만 화소 | APS-C X-Trans CMOS 5 HR, 4,020만 화소 |
| 손떨림 보정 | 5축, 7.0스톱(CIPA) | 센서 시프트 5축 | 5축, 7.0스톱(CIPA) |
| 연사 | 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) | 최고 30fps (전자셔터 SH30) / 기계식 9fps | 기계식 약 15fps / 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) |
| 동영상 | 8K 30p | 6K(5952×3968, 3:2) 30p | 6.2K 30p |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 576만 도트 | 0.5형 OLED 약 368만 도트 | 0.5형 OLED 약 369만 도트 |
| 화면 | 3.0형 멀티앵글 터치 약 162만 도트 | 3.0형 터치 약 184만 도트 | 3.0형 틸트 터치 약 184만 도트 |
| 무게 | 약 660g (배터리·카드 포함) | 약 740g (배터리·SD 카드 1매 포함) | 약 557g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | NP-W235 | DMW-BLK22 | NP-W235 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B + SD | 듀얼 슬롯 — SD(UHS-II) ×2 | SD/SDHC/SDXC (UHS-II, V90) |
| 출시 | 2022 | 2023 | 2022 |
| 출시가 | 1,999 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) | 1,999.99 USD (발표가 (바디)) | 1,699 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) |
출처
| 항목 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| Fujifilm X-H2 | Fujifilm 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-H2 출시가 | CineD 발표 기사 (2022-09-08) | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-T5 | Fujifilm 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-T5 출시가 | Engadget 발표 기사 (2022-11-02) | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-H2S | Fujifilm 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-S20 | Fujifilm 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R10 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R100 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R50 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S5II | Panasonic 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S5II 출시가 | Panasonic 북미 공식 보도자료 | 2026-08-07 |