캐논 미러리스 바디 11종의 공식 제원을 한곳에 모았습니다. 판형별로 나눠 나란히 놓았고, 기종마다 전체 제원과 출처를 함께 실었습니다. 성능 우열은 여기서 판정하지 않습니다 — 공식 제원만으로 단정할 수 없고, 이 표에 실사용 측정치는 없습니다.
표기가 없는 항목은 지어내지 않고 — 로 둡니다. 값은 각 기종의 공식 자료에서 옮겼으며 출처는 맨 아래에 있습니다.
풀프레임 6종 비교
| 제원 | Canon EOS R1 | Canon EOS R3 | Canon EOS R5 Mark II | Canon EOS R6 Mark II | Canon EOS R8 | Canon EOS RP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2420만 화소 | 풀프레임 약 2410만 화소 | 풀프레임 약 4500만 화소 | 풀프레임 약 2420만 화소 | 풀프레임 약 2420만 화소 | 풀프레임 약 2620만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 | 센서 시프트 | 센서 시프트 | 센서 시프트 | 센서 시프트 | — |
| 연사 | 최고 약 40fps | 고속 연속 30fps(전자셔터)·12fps(메카셔터), 커스텀 고속 연속 195fps(전자셔터, 펌웨어 1.2.1 이상) | 최고 약 30fps | 최고 약 40fps | 최고 약 40fps | 최고 약 5fps |
| 동영상 | — | 6K RAW:6000×3164 4K DCI:4096×2160 4K UHD:3840×2160 풀HD:1920×1080 | RAW/SRAW/8K-DCI/8K-UHD/4K-DCI/4K-UHD/2K-DCI/풀HD | 4K UHD/4K UHD크롭/4K UHD 타임랩스 동영상 ※ :3840×2160(16:9) 풀HD하이 프레임 레이트동영상 ※… | 4K UHD/4K UHD크롭/4K UHD 타임랩스 동영상 ※ :3840×2160(16:9) 풀HD하이 프레임 레이트동영상 ※… | 4K ※ (3840×2160)·풀HD(1920×1080)·HD(1280×720) HDR동영상촬영 시: ·RF/EF렌즈사용 시: 풀HD… |
| 무게 | 약 1115g(배터리·카드1 포함) | 약 1015g(배터리·카드 포함) | 약 746g(배터리·CFexpress카드 포함) | 약 670g(배터리·카드1 포함) | 약 461g(배터리·카드 포함) | 약 485g(배터리·카드 포함) |
| 배터리 | LP-E19 | LP-E19 | LP-E6P | LP-E6P | LP-E17 | LP-E17 카메라 내 충전 지원 |
| 저장 매체 | 카드1: CFexpress메모리 카드 / 카드2: CFexpress메모리 카드 ※ Type B: 카드 슬롯 ※ CFexpress2.0·VPG400 지원 ※ 2TB | CFexpress카드(Type B 지원·VPG400 지원) SD메모리 카드(UHS-II 지원) | 카드1: CFexpress메모리 카드 ※ Type B: 카드 슬롯 ※ Cfexpress2.0·VPG400 지원 ※ 2TB까지 지원(2TB… | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I·UHS스피드 클래스·SD스피드 클래스 지원) ※ Eye-Fi카드/멀티미디어 카드(MMC)는 미지원 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I·UHS스피드 클래스·SD스피드 클래스 지원) ※ Eye-Fi카드/멀티미디어 카드(MMC)는 미지원 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드 ※ UHS-II·UHS-I카드 지원 |
APS-C 5종 비교
| 제원 | Canon EOS R10 | Canon EOS R100 | Canon EOS R50 | Canon EOS R50 V | Canon EOS R7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2420만 화소 | APS-C 약 2410만 화소 | APS-C 약 2420만 화소 | APS-C 약 2420만 화소 | APS-C 약 3250만 화소 |
| 연사 | 최고 약 23fps | 최고 약 6.5fps | 최고 약 15fps | 최고 약 15fps | 최고 약 30fps |
| 동영상 | 4K UHD ※ /4K UHD크롭/타임랩스 동영상 4K UHD:3840×2160(16:9) 하이 프레임 레이트… | 4K UHD ※1 /3840×2160(16:9) 풀HD/1920×1080(16:9) HD/1280×720(16:9) 하이 프레임 레이트동영상 ※2 | 4K UHD ※ /3840×2160(16:9) 풀HD하이 프레임 레이트동영상/1920×1080(16:9) 풀HD/1920×1080(16:9)… | 4K/4K Crop/풀HD | 4K UHD Fine ※ /4K UHD/4K UHD크롭/타임랩스 동영상4K UHD:3840×2160(16:9) 하이 프레임… |
| 무게 | 약 429g(배터리·카드 포함) | 약 356g 본체만: 약 309g ※ CIPA 기준 | 약 375g/화이트: 약 376g(CIPA 기준: 배터리·메모리 카드 포함) | 약 370g/화이트: 약 373g(CIPA 기준: 배터리·메모리 카드 포함) | 약 612g(배터리·카드 포함) |
| 배터리 | LP-E17 | — | — | — | LP-E6P |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I 지원) | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-I 지원) | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-I 지원) | SDXC/SDHC/SD메모리 카드(UHS-II/UHS-I/UHS스피드 클래스/SD스피드 클래스 지원) ※ Eye-Fi카드·멀티미디어 카드(MMC)미지원 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I 지원) |
이 표의 기종이 모두 같은 값인 항목 1개는 뺐습니다. 각 기종의 전체 제원은 아래 「기종별 상세」에 있습니다.
표가 화면보다 넓습니다. 옆으로 밀면 나머지 기종이 나오고, 맨 왼쪽 제원 이름은 그대로 붙어 있습니다.
기종별 상세
Canon EOS R1

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2420만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 40fps |
| 무게 | 약 1115g(배터리·카드1 포함) |
| 배터리 | LP-E19 |
| 저장 매체 | 카드1: CFexpress메모리 카드 / 카드2: CFexpress메모리 카드 ※ Type B: 카드 슬롯 ※ CFexpress2.0·VPG400 지원 ※ 2TB |
Canon EOS R3

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2410만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 고속 연속 30fps(전자셔터)·12fps(메카셔터), 커스텀 고속 연속 195fps(전자셔터, 펌웨어 1.2.1 이상) |
| 동영상 | 6K RAW:6000×3164 4K DCI:4096×2160 4K UHD:3840×2160 풀HD:1920×1080 |
| 무게 | 약 1015g(배터리·카드 포함) |
| 배터리 | LP-E19 |
| 저장 매체 | CFexpress카드(Type B 지원·VPG400 지원) SD메모리 카드(UHS-II 지원) |
Canon EOS R5 Mark II

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 4500만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 동영상 | RAW/SRAW/8K-DCI/8K-UHD/4K-DCI/4K-UHD/2K-DCI/풀HD |
| 무게 | 약 746g(배터리·CFexpress카드 포함) |
| 배터리 | LP-E6P |
| 저장 매체 | 카드1: CFexpress메모리 카드 ※ Type B: 카드 슬롯 ※ Cfexpress2.0·VPG400 지원 ※ 2TB까지 지원(2TB… |
Canon EOS R6 Mark II

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2420만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 40fps |
| 동영상 | 4K UHD/4K UHD크롭/4K UHD 타임랩스 동영상 ※ :3840×2160(16:9) 풀HD하이 프레임 레이트동영상 ※… |
| 무게 | 약 670g(배터리·카드1 포함) |
| 배터리 | LP-E6P |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I·UHS스피드 클래스·SD스피드 클래스 지원) ※ Eye-Fi카드/멀티미디어 카드(MMC)는 미지원 |
Canon EOS R8

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2420만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 40fps |
| 동영상 | 4K UHD/4K UHD크롭/4K UHD 타임랩스 동영상 ※ :3840×2160(16:9) 풀HD하이 프레임 레이트동영상 ※… |
| 무게 | 약 461g(배터리·카드 포함) |
| 배터리 | LP-E17 |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I·UHS스피드 클래스·SD스피드 클래스 지원) ※ Eye-Fi카드/멀티미디어 카드(MMC)는 미지원 |
Canon EOS RP

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2620만 화소 |
| 연사 | 최고 약 5fps |
| 동영상 | 4K ※ (3840×2160)·풀HD(1920×1080)·HD(1280×720) HDR동영상촬영 시: ·RF/EF렌즈사용 시: 풀HD… |
| 무게 | 약 485g(배터리·카드 포함) |
| 배터리 | LP-E17 카메라 내 충전 지원 |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드 ※ UHS-II·UHS-I카드 지원 |
Canon EOS R10

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2420만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 23fps |
| 동영상 | 4K UHD ※ /4K UHD크롭/타임랩스 동영상 4K UHD:3840×2160(16:9) 하이 프레임 레이트… |
| 무게 | 약 429g(배터리·카드 포함) |
| 배터리 | LP-E17 |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I 지원) |
Canon EOS R100

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2410만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 6.5fps |
| 동영상 | 4K UHD ※1 /3840×2160(16:9) 풀HD/1920×1080(16:9) HD/1280×720(16:9) 하이 프레임 레이트동영상 ※2 |
| 무게 | 약 356g 본체만: 약 309g ※ CIPA 기준 |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-I 지원) |
Canon EOS R50

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2420만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 15fps |
| 동영상 | 4K UHD ※ /3840×2160(16:9) 풀HD하이 프레임 레이트동영상/1920×1080(16:9) 풀HD/1920×1080(16:9)… |
| 무게 | 약 375g/화이트: 약 376g(CIPA 기준: 배터리·메모리 카드 포함) |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-I 지원) |
Canon EOS R50 V
APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2420만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 15fps |
| 동영상 | 4K/4K Crop/풀HD |
| 무게 | 약 370g/화이트: 약 373g(CIPA 기준: 배터리·메모리 카드 포함) |
| 저장 매체 | SDXC/SDHC/SD메모리 카드(UHS-II/UHS-I/UHS스피드 클래스/SD스피드 클래스 지원) ※ Eye-Fi카드·멀티미디어 카드(MMC)미지원 |
Canon EOS R7

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 3250만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 동영상 | 4K UHD Fine ※ /4K UHD/4K UHD크롭/타임랩스 동영상4K UHD:3840×2160(16:9) 하이 프레임… |
| 무게 | 약 612g(배터리·카드 포함) |
| 배터리 | LP-E6P |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I 지원) |
함께 보기
- 미러리스 카메라 바디 78종 총정리 브랜드를 가로질러 기종마다 사진과 설명
- 캐논 카메라 소문 정리 아직 제조사가 확인하지 않은 이야기
출처
| 기종 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| Canon EOS R1 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R3 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-18 |
| Canon EOS R5 Mark II | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R6 Mark II | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R8 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS RP | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R10 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R100 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R50 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R50 V | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R7 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
잘못된 값을 찾으셨다면 문의 페이지로 알려 주세요. 확인 후 출처와 함께 고칩니다.