니콘 미러리스 바디 11종의 공식 제원을 한곳에 모았습니다. 판형별로 나눠 나란히 놓았고, 기종마다 전체 제원과 출처를 함께 실었습니다. 성능 우열은 여기서 판정하지 않습니다 — 공식 제원만으로 단정할 수 없고, 이 표에 실사용 측정치는 없습니다.
표기가 없는 항목은 지어내지 않고 — 로 둡니다. 값은 각 기종의 공식 자료에서 옮겼으며 출처는 맨 아래에 있습니다.
풀프레임 8종 비교
| 제원 | Nikon Z5 | Nikon Z5II | Nikon Z6II | Nikon Z6III | Nikon Z7II | Nikon Z8 | Nikon Z9 | Nikon Zf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2432만 화소 | 풀프레임 약 2450만 화소 | 풀프레임 약 2450만 화소 | 풀프레임(FX) CMOS, 유효 2,450만 화소 | 풀프레임 약 4575만 화소 | 풀프레임 약 4571만 화소 | 풀프레임 약 4571만 화소 | 풀프레임 약 2450만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 | 센서 시프트 | 센서 시프트 | 센서 시프트 5축 | 센서 시프트 | 센서 시프트 | 센서 시프트 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 4.5fps | 최고 약 30fps | 최고 약 14fps | 최고 약 20fps (전자셔터, 고속 연장) | 최고 약 10fps | 고속 연속 10~20fps, 하이스피드 프레임 캡처+ 최대 120fps(C120) | 고속 연속 10~20fps, 하이스피드 프레임 캡처+ 최대 120fps(C120) | 최고 약 30fps |
| 동영상 | — | — | — | 5.4K 60p | — | — | — | — |
| 뷰파인더 | — | — | — | 0.5형 UXGA OLED 약 576만 도트 | — | — | — | — |
| 화면 | — | — | — | 3.2형 터치 약 210만 도트 | — | — | — | — |
| 무게 | 약 675g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) | 약 700g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡·액세서리 슈 커버 제외) | 약 705g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) | 약 760g (배터리·카드 포함) | 약 705g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) | 약 910g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡·액세서리 슈 커버 제외) | 약 1340g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡·액세서리 슈 커버 제외) | 약 710g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡·액세서리 슈 커버 제외) |
| 배터리 | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL18d 대신 EN | EN-EL15c |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-II규격 지원) | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-II규격 지원) | CFexpress카드(Type B)·XQD카드·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS- | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B/XQD + SD(UHS-II) | CFexpress카드(Type B)·XQD카드·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS- | CFexpress카드(Type B)·XQD카드·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS- | CFexpress 카드(Type B)·XQD카드 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-II규격 지원)·microSD메모리 카드·micr |
| 출시 | — | — | — | 2024 | — | — | — | — |
| 출시가 | — | — | — | 2,499.95 USD (권장 소비자 가격 (바디)) | — | — | — | — |
APS-C 3종 비교
| 제원 | Nikon Z30 | Nikon Z50II | Nikon Zfc |
|---|---|---|---|
| 연사 | 최고 약 11fps | 최고 약 30fps | 최고 약 11fps |
| 무게 | 약 405g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) | 약 550g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) | 약 445g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) |
| 배터리 | EN-EL25 | EN-EL25a | EN-EL25 |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-I규격 지원) | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-II규격 지원) | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-I규격 지원) |
이 표의 기종이 모두 같은 값인 항목 1개는 뺐습니다. 각 기종의 전체 제원은 아래 「기종별 상세」에 있습니다.
표가 화면보다 넓습니다. 옆으로 밀면 나머지 기종이 나오고, 맨 왼쪽 제원 이름은 그대로 붙어 있습니다.
기종별 상세
Nikon Z5

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2432만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 4.5fps |
| 무게 | 약 675g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) |
| 배터리 | EN-EL15c |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-II규격 지원) |
Nikon Z5II

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2450만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 무게 | 약 700g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡·액세서리 슈 커버 제외) |
| 배터리 | EN-EL15c |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-II규격 지원) |
Nikon Z6II

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2450만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 14fps |
| 무게 | 약 705g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) |
| 배터리 | EN-EL15c |
| 저장 매체 | CFexpress카드(Type B)·XQD카드·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS- |
Nikon Z6III

풀프레임 · 2024년 · 출시가 2,499.95 USD (권장 소비자 가격 (바디))
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임(FX) CMOS, 유효 2,450만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 5축 |
| 연사 | 최고 약 20fps (전자셔터, 고속 연장) |
| 동영상 | 5.4K 60p |
| 뷰파인더 | 0.5형 UXGA OLED 약 576만 도트 |
| 화면 | 3.2형 터치 약 210만 도트 |
| 무게 | 약 760g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | EN-EL15c |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B/XQD + SD(UHS-II) |
Nikon Z7II

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 4575만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 10fps |
| 무게 | 약 705g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) |
| 배터리 | EN-EL15c |
| 저장 매체 | CFexpress카드(Type B)·XQD카드·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS- |
Nikon Z8

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 4571만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 고속 연속 10~20fps, 하이스피드 프레임 캡처+ 최대 120fps(C120) |
| 무게 | 약 910g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡·액세서리 슈 커버 제외) |
| 배터리 | EN-EL15c |
| 저장 매체 | CFexpress카드(Type B)·XQD카드·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS- |
Nikon Z9

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 4571만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 고속 연속 10~20fps, 하이스피드 프레임 캡처+ 최대 120fps(C120) |
| 무게 | 약 1340g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡·액세서리 슈 커버 제외) |
| 배터리 | EN-EL18d 대신 EN |
| 저장 매체 | CFexpress 카드(Type B)·XQD카드 |
Nikon Zf

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2450만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 무게 | 약 710g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡·액세서리 슈 커버 제외) |
| 배터리 | EN-EL15c |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-II규격 지원)·microSD메모리 카드·micr |
Nikon Z30

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2088만 화소 |
| 연사 | 최고 약 11fps |
| 무게 | 약 405g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) |
| 배터리 | EN-EL25 |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-I규격 지원) |
Nikon Z50II

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2088만 화소 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 무게 | 약 550g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) |
| 배터리 | EN-EL25a |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-II규격 지원) |
Nikon Zfc

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2088만 화소 |
| 연사 | 최고 약 11fps |
| 무게 | 약 445g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) |
| 배터리 | EN-EL25 |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-I규격 지원) |
함께 보기
- 미러리스 카메라 바디 78종 총정리 브랜드를 가로질러 기종마다 사진과 설명
- 니콘 카메라 소문 정리 아직 제조사가 확인하지 않은 이야기
출처
| 기종 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| Nikon Z5 | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z5II | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z6II | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z6III | Nikon 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z7II | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z8 | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-18 |
| Nikon Z9 | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-18 |
| Nikon Zf | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z30 | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z50II | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Zfc | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
잘못된 값을 찾으셨다면 문의 페이지로 알려 주세요. 확인 후 출처와 함께 고칩니다.