후지필름 미러리스 바디 5종의 공식 제원을 한곳에 모았습니다. 판형별로 나눠 나란히 놓았고, 기종마다 전체 제원과 출처를 함께 실었습니다. 성능 우열은 여기서 판정하지 않습니다 — 공식 제원만으로 단정할 수 없고, 이 표에 실사용 측정치는 없습니다.
표기가 없는 항목은 지어내지 않고 — 로 둡니다. 값은 각 기종의 공식 자료에서 옮겼으며 출처는 맨 아래에 있습니다.
APS-C 4종 비교
| 제원 | Fujifilm X-H2 | Fujifilm X-H2S | Fujifilm X-S20 | Fujifilm X-T5 |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | APS-C X-Trans CMOS 5 HS, 4,020만 화소 | APS-C 2,616만 화소 | APS-C 2610만 화소 | APS-C X-Trans CMOS 5 HR, 4,020만 화소 |
| 손떨림 보정 | 5축, 7.0스톱(CIPA) | 5축보정 이미지센서 시프트 | 5축보정 이미지센서 시프트 | 5축, 7.0스톱(CIPA) |
| 연사 | 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) | 최고 약 40fps | 최고 약 30fps | 기계식 약 15fps / 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) |
| 동영상 | 8K 30p | MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple | MOV: HEVC/H.265, Linear PCM (스테레오 사운드 24bit / 48KHz 샘플링) MPEG-4 AVC/H.264, Linea | 6.2K 30p |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 576만 도트 | — | — | 0.5형 OLED 약 369만 도트 |
| 화면 | 3.0형 멀티앵글 터치 약 162만 도트 | — | — | 3.0형 틸트 터치 약 184만 도트 |
| 무게 | 약 660g (배터리·카드 포함) | 약 660g 배터리 및 메모리카드 제외: 약 579g | 약 491g 배터리 및 메모리카드 제외: 약 410g | 약 557g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | NP-W235 | — | — | NP-W235 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B + SD | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class | SD/SDHC/SDXC (UHS-II, V90) |
| 출시 | 2022 | — | — | 2022 |
| 출시가 | 1,999 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) | — | — | 1,699 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) |
표가 화면보다 넓습니다. 옆으로 밀면 나머지 기종이 나오고, 맨 왼쪽 제원 이름은 그대로 붙어 있습니다.
기종별 상세
Fujifilm X-H2

APS-C · 2022년 · 출시가 1,999 USD (발표 당시 보도 기준 (바디))
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C X-Trans CMOS 5 HS, 4,020만 화소 |
| 손떨림 보정 | 5축, 7.0스톱(CIPA) |
| 연사 | 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) |
| 동영상 | 8K 30p |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 576만 도트 |
| 화면 | 3.0형 멀티앵글 터치 약 162만 도트 |
| 무게 | 약 660g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | NP-W235 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B + SD |
Fujifilm X-H2S

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 2,616만 화소 |
| 손떨림 보정 | 5축보정 이미지센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 40fps |
| 동영상 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple |
| 무게 | 약 660g 배터리 및 메모리카드 제외: 약 579g |
| 저장 매체 | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class |
Fujifilm X-S20

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 2610만 화소 |
| 손떨림 보정 | 5축보정 이미지센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 동영상 | MOV: HEVC/H.265, Linear PCM (스테레오 사운드 24bit / 48KHz 샘플링) MPEG-4 AVC/H.264, Linea |
| 무게 | 약 491g 배터리 및 메모리카드 제외: 약 410g |
| 저장 매체 | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class |
Fujifilm X-T5

APS-C · 2022년 · 출시가 1,699 USD (발표 당시 보도 기준 (바디))
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C X-Trans CMOS 5 HR, 4,020만 화소 |
| 손떨림 보정 | 5축, 7.0스톱(CIPA) |
| 연사 | 기계식 약 15fps / 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) |
| 동영상 | 6.2K 30p |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 369만 도트 |
| 화면 | 3.0형 틸트 터치 약 184만 도트 |
| 무게 | 약 557g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | NP-W235 |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC (UHS-II, V90) |
Fujifilm GFX100 II

중형
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 중형 200만 화소 |
| 손떨림 보정 | 5축보정 이미지센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 8.7fps |
| 동영상 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (스테레오 사운드 24bit / 48KHz 샘플링) Apple ProRes 4 |
| 무게 | 약 948g (EVF 포함: 1,030g) |
| 저장 매체 | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class |
함께 보기
- 미러리스 카메라 바디 78종 총정리 브랜드를 가로질러 기종마다 사진과 설명
- 후지필름 카메라 소문 정리 아직 제조사가 확인하지 않은 이야기
출처
| 기종 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| Fujifilm X-H2 | Fujifilm 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-H2S | Fujifilm 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-S20 | Fujifilm 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-T5 | Fujifilm 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm GFX100 II | Fujifilm 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
잘못된 값을 찾으셨다면 문의 페이지로 알려 주세요. 확인 후 출처와 함께 고칩니다.