소니 미러리스 바디 30종의 공식 제원을 한곳에 모았습니다. 판형별로 나눠 나란히 놓았고, 기종마다 전체 제원과 출처를 함께 실었습니다. 성능 우열은 여기서 판정하지 않습니다 — 공식 제원만으로 단정할 수 없고, 이 표에 실사용 측정치는 없습니다.
표기가 없는 항목은 지어내지 않고 — 로 둡니다. 값은 각 기종의 공식 자료에서 옮겼으며 출처는 맨 아래에 있습니다.
풀프레임 20종 비교
| 기종 | 센서 | 연사 | 무게 |
|---|---|---|---|
| Sony A7 IV | 35mm 풀프레임 Exmor R CMOS, 유효 약 3,300만 화소 | 최고 10fps (Hi+) | 약 658g (배터리·카드 포함) |
| Sony A7R V | 35mm 풀프레임 Exmor R CMOS, 유효 약 6,100만 화소 | 최고 10fps (Hi+) | 약 723g (배터리·카드 포함) |
| Sony VLOGCAM ZV-E1 | 풀프레임 약 1210만 화소 | 최고 약 10fps | — |
| Sony α1 | 풀프레임 약 5010만 화소 | 최고 약 30fps | — |
| Sony α1 II | 풀프레임 약 5010만 화소 | 최고 약 30fps | — |
| Sony α7 II | 풀프레임 약 2430만 화소 | 최고 약 5fps | — |
| Sony α7 III | 풀프레임 약 2420만 화소 | 최고 약 10fps | — |
| Sony α7 V | 풀프레임 약 3300만 화소 | 최고 약 30fps | — |
| Sony α7C | 풀프레임 약 2420만 화소 | 최고 약 10fps | — |
| Sony α7C II | 풀프레임 약 3300만 화소 | 최고 약 10fps | — |
| Sony α7CR | 풀프레임 약 6100만 화소 | 최고 약 8fps | — |
| Sony α7R | 풀프레임 약 3640만 화소 | 최고 약 4fps | — |
| Sony α7R II | 풀프레임 약 4240만 화소 | 최고 약 5fps | — |
| Sony α7R III(ILCE-7RM3) | 풀프레임 약 4240만 화소 | 최고 약 10fps | — |
| Sony α7R IV(ILCE-7RM4) | 풀프레임 약 6100만 화소 | 최고 약 10fps | — |
| Sony α7S | 풀프레임 약 1220만 화소 | 최고 약 5fps | — |
| Sony α7S II | 풀프레임 약 1220만 화소 | 최고 약 5fps | — |
| Sony α7S III | 풀프레임 약 1210만 화소 | 최고 약 10fps | — |
| Sony α9 II | 풀프레임 약 2420만 화소 | 최고 약 20fps | — |
| Sony α9 III | 풀프레임 약 2460만 화소 | Hi+ 최고 120fps | — |
기종이 많아 짧고 갈리는 제원만 실었습니다. 동영상·저장 매체를 포함한 전체 제원은 아래 「기종별 상세」에서 기종마다 볼 수 있습니다.
APS-C 10종 비교
| 기종 | 센서 | 연사 |
|---|---|---|
| Sony VLOGCAM ZV-E10 II | APS-C 약 2600만 화소 | 최고 약 11fps |
| Sony α5000 | APS-C 약 2010만 화소 | 최고 약 3.5fps |
| Sony α5100 | APS-C 약 2430만 화소 | 최고 약 6fps |
| Sony α6000 | APS-C 약 2430만 화소 | 최고 약 11fps |
| Sony α6100 | APS-C 약 2420만 화소 | 최고 약 11fps |
| Sony α6300 | APS-C 약 2420만 화소 | 최고 약 11fps |
| Sony α6400 | APS-C 약 2420만 화소 | 최고 약 11fps |
| Sony α6500 | APS-C 약 2420만 화소 | 최고 약 11fps |
| Sony α6600 | APS-C 약 2420만 화소 | 최고 약 11fps |
| Sony α6700 | APS-C 약 2600만 화소 | 최고 약 11fps |
기종이 많아 짧고 갈리는 제원만 실었습니다. 동영상·저장 매체를 포함한 전체 제원은 아래 「기종별 상세」에서 기종마다 볼 수 있습니다.
표가 화면보다 넓습니다. 옆으로 밀면 나머지 기종이 나오고, 맨 왼쪽 제원 이름은 그대로 붙어 있습니다.
기종별 상세
Sony A7 IV

풀프레임 · 2021년 · 출시가 2,500 USD (발표 시 '약 $2,500' (바디))
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 35mm 풀프레임 Exmor R CMOS, 유효 약 3,300만 화소 |
| 손떨림 보정 | 5축, 5스톱 |
| 연사 | 최고 10fps (Hi+) |
| 동영상 | 4K 60p (XAVC S) |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 369만 도트 |
| 화면 | 3.0형 터치 약 104만 도트 |
| 무게 | 약 658g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — SLOT1: CFexpress Type A/SD(UHS-II), SLOT2: SD(UHS-II) |
Sony A7R V

풀프레임 · 2022년 · 출시가 3,900 USD (발표 시 '약 $3,900' (바디))
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 35mm 풀프레임 Exmor R CMOS, 유효 약 6,100만 화소 |
| 손떨림 보정 | 5축, 8.0스톱(CIPA) |
| 연사 | 최고 10fps (Hi+) |
| 동영상 | 8K 24p / 4K 60p |
| 뷰파인더 | 0.64형 Quad-XGA OLED 약 944만 도트 |
| 화면 | 3.2형 터치 약 210만 도트 |
| 무게 | 약 723g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — 양쪽 모두 CFexpress Type A/SD(UHS-II) |
Sony VLOGCAM ZV-E1

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 1210만 화소 |
| 연사 | 최고 약 10fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
Sony α1

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 5010만 화소 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드 (UHS-I/II 지원)·SDXC메모리 카드 (UHS-I/II 지원)·CFexpress Type A카드 |
Sony α1 II

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 5010만 화소 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
Sony α7 II

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2430만 화소 |
| 연사 | 최고 약 5fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | ”메모리 스틱 PRO 듀오”·”메모리 스틱 PRO-HG 듀오”·”메모리 스틱 XC-HG 듀오”·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS |
Sony α7 III

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2420만 화소 |
| 연사 | 최고 약 10fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | 메모리 스틱 PRO 듀오·메모리 스틱 PRO-HG 듀오·메모리 스틱 마이크로(M2)·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS-I… |
Sony α7 V

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 3300만 화소 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
Sony α7C

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2420만 화소 |
| 연사 | 최고 약 10fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드 (UHS-I/II 지원)·SDXC메모리 카드 (UHS-I/II 지원) |
Sony α7C II

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 3300만 화소 |
| 연사 | 최고 약 10fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
Sony α7CR

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 6100만 화소 |
| 연사 | 최고 약 8fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
Sony α7R

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 3640만 화소 |
| 연사 | 최고 약 4fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | ”메모리 스틱 PRO 듀오”·”메모리 스틱 PRO-HG 듀오”·”메모리 스틱 XC-HG 듀오”·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS |
Sony α7R II

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 4240만 화소 |
| 연사 | 최고 약 5fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | ”메모리 스틱 PRO 듀오”·”메모리 스틱 PRO-HG 듀오”·”메모리 스틱 마이크로(M2)”·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS- |
Sony α7R III(ILCE-7RM3)

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 4240만 화소 |
| 연사 | 최고 약 10fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | 메모리 스틱 PRO 듀오·메모리 스틱 PRO-HG 듀오·메모리 스틱 마이크로(M2)·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS-I… |
Sony α7R IV(ILCE-7RM4)

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 6100만 화소 |
| 연사 | 최고 약 10fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS-I /II 지원)·SDXC메모리 카드(UHS-I /II 지원)·microSD 메모리 카드·microSDHC… |
Sony α7S

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 1220만 화소 |
| 연사 | 최고 약 5fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | ”메모리 스틱 PRO 듀오”·”메모리 스틱 PRO-HG 듀오”·”메모리 스틱 XC-HG 듀오”·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS |
Sony α7S II

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 1220만 화소 |
| 연사 | 최고 약 5fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | ”메모리 스틱 PRO 듀오”·”메모리 스틱 PRO-HG 듀오”·”메모리 스틱 마이크로(M2)”·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS- |
Sony α7S III

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 1210만 화소 |
| 연사 | 최고 약 10fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드 (UHS-I/II 지원)·SDXC메모리 카드 (UHS-I/II 지원)·CFexpress Type A카드 |
Sony α9 II

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2420만 화소 |
| 연사 | 최고 약 20fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS-I /II 지원)·SDXC메모리 카드(UHS-I /II 지원)·microSD 메모리 카드·microSDHC… |
Sony α9 III

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2460만 화소 |
| 연사 | Hi+ 최고 120fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
Sony VLOGCAM ZV-E10 II

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2600만 화소 |
| 연사 | 최고 약 11fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
Sony α5000

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2010만 화소 |
| 연사 | 최고 약 3.5fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | ”메모리 스틱 PRO 듀오”·”메모리 스틱 PRO-HG 듀오”·”메모리 스틱 XC-HG 듀오”·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS |
Sony α5100

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2430만 화소 |
| 연사 | 최고 약 6fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | ”메모리 스틱 PRO 듀오”·”메모리 스틱 PRO-HG 듀오”·”메모리 스틱 XC-HG 듀오”·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS |
Sony α6000

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2430만 화소 |
| 연사 | 최고 약 11fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | ”메모리 스틱 PRO 듀오”·”메모리 스틱 PRO-HG 듀오”·”메모리 스틱 XC-HG 듀오”·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS |
Sony α6100
APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2420만 화소 |
| 연사 | 최고 약 11fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | 메모리 스틱 PRO 듀오·메모리 스틱 PRO-HG 듀오·메모리 스틱 마이크로(M2)·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS-I 지원)· |
Sony α6300

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2420만 화소 |
| 연사 | 최고 약 11fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | 메모리 스틱 PRO 듀오·메모리 스틱 PRO-HG 듀오·메모리 스틱 마이크로(M2)·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS-I 지원)· |
Sony α6400

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2420만 화소 |
| 연사 | 최고 약 11fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | 메모리 스틱 PRO 듀오·메모리 스틱 PRO-HG 듀오·메모리 스틱 마이크로(M2)·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS-I 지원)· |
Sony α6500

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2420만 화소 |
| 연사 | 최고 약 11fps |
| 배터리 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | 메모리 스틱 PRO 듀오·메모리 스틱 PRO-HG 듀오·메모리 스틱 마이크로(M2)·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS-I 지원)· |
Sony α6600

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2420만 화소 |
| 연사 | 최고 약 11fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | 메모리 스틱 PRO 듀오·메모리 스틱 PRO-HG 듀오·메모리 스틱 마이크로(M2)·SD메모리 카드·SDHC메모리 카드(UHS-I 지원)· |
Sony α6700

APS-C
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2600만 화소 |
| 연사 | 최고 약 11fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
함께 보기
- 미러리스 카메라 바디 78종 총정리 브랜드를 가로질러 기종마다 사진과 설명
- 소니 카메라 소문 정리 아직 제조사가 확인하지 않은 이야기
출처
| 기종 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| Sony A7 IV | Sony 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony A7R V | Sony 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony VLOGCAM ZV-E1 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α1 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α1 II | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7 II | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7 III | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7 V | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7C | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7C II | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7CR | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7R | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7R II | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7R III(ILCE-7RM3) | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7R IV(ILCE-7RM4) | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7S | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7S II | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α7S III | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α9 II | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α9 III | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-18 |
| Sony VLOGCAM ZV-E10 II | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α5000 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α5100 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α6000 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α6100 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α6300 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α6400 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α6500 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α6600 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α6700 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
잘못된 값을 찾으셨다면 문의 페이지로 알려 주세요. 확인 후 출처와 함께 고칩니다.