Canon EOS R7 카메라 바디의 제원을 공식 자료 기준으로 정리하고, 함께 살펴볼 만한 장비와 나란히 비교합니다.

표의 값은 아래 출처 표의 공식 자료에서 확인일 기준으로 옮긴 것입니다. 무게·연사 같은 항목은 제조사마다 표기 기준이 다를 수 있으니(배터리 포함 여부 등) 구매 전 공식 페이지에서 다시 확인해 주세요. 가격은 출시 시점 기준이며 현재 판매가가 아닙니다.
Canon EOS R7 스펙
| 센서 | APS-C 약 3250만 화소 |
|---|---|
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 동영상 | 4K UHD Fine ※ /4K UHD/4K UHD크롭/타임랩스 동영상4K UHD:3840×2160(16:9) 하이 프레임… |
| 무게 | 약 612g(배터리·카드 포함) |
| 배터리 | LP-E6P |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I 지원) |
Canon의 다른 카메라 바디와 비교
| 제원 | Canon EOS R7 | Canon EOS R10 | Canon EOS R100 | Canon EOS R50 |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | APS-C 약 3250만 화소 | APS-C 약 2420만 화소 | APS-C 약 2410만 화소 | APS-C 약 2420만 화소 |
| 연사 | 최고 약 30fps | 최고 약 23fps | 최고 약 6.5fps | 최고 약 15fps |
| 동영상 | 4K UHD Fine ※ /4K UHD/4K UHD크롭/타임랩스 동영상4K UHD:3840×2160(16:9) 하이 프레임… | 4K UHD ※ /4K UHD크롭/타임랩스 동영상 4K UHD:3840×2160(16:9) 하이 프레임 레이트… | 4K UHD ※1 /3840×2160(16:9) 풀HD/1920×1080(16:9) HD/1280×720(16:9) 하이 프레임 레이트동영상 ※2 | 4K UHD ※ /3840×2160(16:9) 풀HD하이 프레임 레이트동영상/1920×1080(16:9) 풀HD/1920×1080(16:9)… |
| 무게 | 약 612g(배터리·카드 포함) | 약 429g(배터리·카드 포함) | 약 356g 본체만: 약 309g ※ CIPA 기준 | 약 375g/화이트: 약 376g(CIPA 기준: 배터리·메모리 카드 포함) |
| 배터리 | LP-E6P | LP-E17 | — | — |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I 지원) | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I 지원) | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-I 지원) | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-I 지원) |
| 출시 | — | — | — | — |
| 출시가 | — | — | — | — |
네 값이 모두 같은 항목 1개는 표에서 뺐습니다. 각 기종의 전체 제원은 위 제원 표와 아래 출처에서 확인할 수 있습니다.
다른 브랜드의 비슷한 급
APS-C 기준으로 급이 비슷한 다른 브랜드 장비입니다. 마운트가 다르면 렌즈 자산까지 함께 고려해야 합니다.
| 제원 | Canon EOS R7 | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-H2 | Nikon Z30 |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | APS-C 약 3250만 화소 | APS-C X-Trans CMOS 5 HR, 4,020만 화소 | APS-C X-Trans CMOS 5 HS, 4,020만 화소 | APS-C 약 2088만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 | 5축, 7.0스톱(CIPA) | 5축, 7.0스톱(CIPA) | — |
| 연사 | 최고 약 30fps | 기계식 약 15fps / 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) | 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) | 최고 약 11fps |
| 동영상 | 4K UHD Fine ※ /4K UHD/4K UHD크롭/타임랩스 동영상4K UHD:3840×2160(16:9) 하이 프레임… | 6.2K 30p | 8K 30p | — |
| 뷰파인더 | — | 0.5형 OLED 약 369만 도트 | 0.5형 OLED 약 576만 도트 | — |
| 화면 | — | 3.0형 틸트 터치 약 184만 도트 | 3.0형 멀티앵글 터치 약 162만 도트 | — |
| 무게 | 약 612g(배터리·카드 포함) | 약 557g (배터리·카드 포함) | 약 660g (배터리·카드 포함) | 약 405g(배터리·메모리 카드 포함·바디 캡 제외) |
| 배터리 | LP-E6P | NP-W235 | NP-W235 | EN-EL25 |
| 저장 매체 | SD/SDHC/SDXC메모리 카드(UHS-II·UHS-I 지원) | SD/SDHC/SDXC (UHS-II, V90) | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B + SD | SD메모리 카드·SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드(SDHC메모리 카드·SDXC메모리 카드는UHS-I규격 지원) |
| 출시 | — | 2022 | 2022 | — |
| 출시가 | — | 1,699 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) | 1,999 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) | — |
출처
| 항목 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| Canon EOS R7 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R10 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R100 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Canon EOS R50 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-T5 | Fujifilm 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-T5 출시가 | Engadget 발표 기사 (2022-11-02) | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-H2 | Fujifilm 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-H2 출시가 | CineD 발표 기사 (2022-09-08) | 2026-08-07 |
| Nikon Z30 | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |