Nikon Z6III 카메라 바디의 제원을 공식 자료 기준으로 정리하고, 함께 살펴볼 만한 장비와 나란히 비교합니다.

표의 값은 아래 출처 표의 공식 자료에서 확인일 기준으로 옮긴 것입니다. 무게·연사 같은 항목은 제조사마다 표기 기준이 다를 수 있으니(배터리 포함 여부 등) 구매 전 공식 페이지에서 다시 확인해 주세요. 가격은 출시 시점 기준이며 현재 판매가가 아닙니다.
Nikon Z6III 스펙
| 센서 | 풀프레임(FX) CMOS, 유효 2,450만 화소 |
|---|---|
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 5축 |
| 연사 | 최고 약 20fps (전자셔터, 고속 연장) |
| 동영상 | 5.4K 60p |
| 뷰파인더 | 0.5형 UXGA OLED 약 576만 도트 |
| 화면 | 3.2형 터치 약 210만 도트 |
| 무게 | 약 760g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | EN-EL15c |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B/XQD + SD(UHS-II) |
| 출시 | 2024년 |
| 출시가 | 2,499.95 USD (권장 소비자 가격 (바디)) |
Nikon의 다른 카메라 바디와 비교
| 제원 | Nikon Z6III | Nikon Z5 | Nikon Z5II | Nikon Z6II |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | 풀프레임(FX) CMOS, 유효 2,450만 화소 | 풀프레임 약 2432만 화소 | 풀프레임 약 2450만 화소 | 풀프레임 약 2450만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 5축 | 센서 시프트 | 센서 시프트 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 20fps (전자셔터, 고속 연장) | 최고 약 4.5fps | 최고 약 30fps | 최고 약 14fps |
| 동영상 | 5.4K 60p | — | — | — |
| 뷰파인더 | 0.5형 UXGA OLED 약 576만 도트 | — | — | — |
| 화면 | 3.2형 터치 약 210만 도트 | — | — | — |
| 무게 | 약 760g (배터리·카드 포함) | 약 675g(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) | 약 700g(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップ、アクセサリーシューカバーを除く) | 약 705g(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く) |
| 배터리 | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c | EN-EL15c |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B/XQD + SD(UHS-II) | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) | CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS- |
| 출시 | 2024 | — | — | — |
| 출시가 | 2,499.95 USD (권장 소비자 가격 (바디)) | — | — | — |
다른 브랜드의 비슷한 급
풀프레임 기준으로 급이 비슷한 다른 브랜드 장비입니다. 마운트가 다르면 렌즈 자산까지 함께 고려해야 합니다.
| 제원 | Nikon Z6III | Panasonic LUMIX S5II | Sony A7R V | Sony A7 IV |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | 풀프레임(FX) CMOS, 유효 2,450만 화소 | 35mm 풀프레임 CMOS, 유효 2,420만 화소 | 35mm 풀프레임 Exmor R CMOS, 유효 약 6,100만 화소 | 35mm 풀프레임 Exmor R CMOS, 유효 약 3,300만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 5축 | 센서 시프트 5축 | 5축, 8.0스톱(CIPA) | 5축, 5스톱 |
| 연사 | 최고 약 20fps (전자셔터, 고속 연장) | 최고 30fps (전자셔터 SH30) / 기계식 9fps | 최고 10fps (Hi+) | 최고 10fps (Hi+) |
| 동영상 | 5.4K 60p | 6K(5952×3968, 3:2) 30p | 8K 24p / 4K 60p | 4K 60p (XAVC S) |
| 뷰파인더 | 0.5형 UXGA OLED 약 576만 도트 | 0.5형 OLED 약 368만 도트 | 0.64형 Quad-XGA OLED 약 944만 도트 | 0.5형 OLED 약 369만 도트 |
| 화면 | 3.2형 터치 약 210만 도트 | 3.0형 터치 약 184만 도트 | 3.2형 터치 약 210만 도트 | 3.0형 터치 약 104만 도트 |
| 무게 | 약 760g (배터리·카드 포함) | 약 740g (배터리·SD 카드 1매 포함) | 약 723g (배터리·카드 포함) | 약 658g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | EN-EL15c | DMW-BLK22 | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B/XQD + SD(UHS-II) | 듀얼 슬롯 — SD(UHS-II) ×2 | 듀얼 슬롯 — 양쪽 모두 CFexpress Type A/SD(UHS-II) | 듀얼 슬롯 — SLOT1: CFexpress Type A/SD(UHS-II), SLOT2: SD(UHS-II) |
| 출시 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 출시가 | 2,499.95 USD (권장 소비자 가격 (바디)) | 1,999.99 USD (발표가 (바디)) | 3,900 USD (발표 시 '약 $3,900' (바디)) | 2,500 USD (발표 시 '약 $2,500' (바디)) |
출시가가 비슷한 장비
출시 시점 가격 기준 ±20% 범위입니다. 출시 시기가 다르면 현재 시세는 크게 다를 수 있습니다.
| 제원 | Nikon Z6III | Panasonic LUMIX S5II | Sony A7 IV |
|---|---|---|---|
| 센서 | 풀프레임(FX) CMOS, 유효 2,450만 화소 | 35mm 풀프레임 CMOS, 유효 2,420만 화소 | 35mm 풀프레임 Exmor R CMOS, 유효 약 3,300만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 5축 | 센서 시프트 5축 | 5축, 5스톱 |
| 연사 | 최고 약 20fps (전자셔터, 고속 연장) | 최고 30fps (전자셔터 SH30) / 기계식 9fps | 최고 10fps (Hi+) |
| 동영상 | 5.4K 60p | 6K(5952×3968, 3:2) 30p | 4K 60p (XAVC S) |
| 뷰파인더 | 0.5형 UXGA OLED 약 576만 도트 | 0.5형 OLED 약 368만 도트 | 0.5형 OLED 약 369만 도트 |
| 화면 | 3.2형 터치 약 210만 도트 | 3.0형 터치 약 184만 도트 | 3.0형 터치 약 104만 도트 |
| 무게 | 약 760g (배터리·카드 포함) | 약 740g (배터리·SD 카드 1매 포함) | 약 658g (배터리·카드 포함) |
| 배터리 | EN-EL15c | DMW-BLK22 | NP-FZ100 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B/XQD + SD(UHS-II) | 듀얼 슬롯 — SD(UHS-II) ×2 | 듀얼 슬롯 — SLOT1: CFexpress Type A/SD(UHS-II), SLOT2: SD(UHS-II) |
| 출시 | 2024 | 2023 | 2021 |
| 출시가 | 2,499.95 USD (권장 소비자 가격 (바디)) | 1,999.99 USD (발표가 (바디)) | 2,500 USD (발표 시 '약 $2,500' (바디)) |
출처
| 항목 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| Nikon Z6III | Nikon 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z6III 출시가 | Nikon USA 공식 보도자료 | 2026-08-07 |
| Nikon Z5 | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z5II | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Nikon Z6II | Nikon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S5II | Panasonic 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S5II 출시가 | Panasonic 북미 공식 보도자료 | 2026-08-07 |
| Sony A7R V | Sony 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony A7R V 출시가 | Sony 공식 보도자료 (PR Newswire) | 2026-08-07 |
| Sony A7 IV | Sony 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony A7 IV 출시가 | Sony 공식 보도자료 (PR Newswire) | 2026-08-07 |