파나소닉 미러리스 바디 16종의 공식 제원을 한곳에 모았습니다. 판형별로 나눠 나란히 놓았고, 기종마다 전체 제원과 출처를 함께 실었습니다. 성능 우열은 여기서 판정하지 않습니다 — 공식 제원만으로 단정할 수 없고, 이 표에 실사용 측정치는 없습니다.
표기가 없는 항목은 지어내지 않고 — 로 둡니다. 값은 각 기종의 공식 자료에서 옮겼으며 출처는 맨 아래에 있습니다.
풀프레임 11종 비교
| 기종 | 센서 | 연사 | 무게 |
|---|---|---|---|
| Panasonic LUMIX S1 | 풀프레임 약 2,420만 화소 | — | 약 1017g(본체·배터리·메모리 카드1장 포함) |
| Panasonic LUMIX S1H | 풀프레임 약 2,420만 화소 | — | 약 1,164g(본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| Panasonic LUMIX S1M2 | 풀프레임 약 2,410만 화소 | — | 약 800g (본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| Panasonic LUMIX S1M2ES | 풀프레임 약 2,420만 화소 | — | 약 795g (본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| Panasonic LUMIX S1R | 풀프레임 약 4,730만 화소 | — | 약 1016g(본체·배터리·SD카드1장 포함) |
| Panasonic LUMIX S1RM2 | 풀프레임 약 4,430만 화소 | — | 약 795g (본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| Panasonic LUMIX S5 | 풀프레임 약 2,420만 화소 | — | 약 714g (본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| Panasonic LUMIX S5II | 35mm 풀프레임 CMOS, 유효 2,420만 화소 | 최고 30fps (전자셔터 SH30) / 기계식 9fps | 약 740g (배터리·SD 카드 1매 포함) |
| Panasonic LUMIX S5M2X | 풀프레임 약 2,420만 화소 | — | 약 740g (본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| Panasonic LUMIX S9 | 풀프레임 약 2,420만 화소 | — | 약 486g (1.08 lb) |
| Panasonic LUMIX S9N | 풀프레임 약 2,420만 화소 | — | 약 486g (1.08 lb) |
기종이 많아 짧고 갈리는 제원만 실었습니다. 동영상·저장 매체를 포함한 전체 제원은 아래 「기종별 상세」에서 기종마다 볼 수 있습니다.
MFT 5종 비교
| 제원 | Panasonic LUMIX G100DK | Panasonic LUMIX G99M2 | Panasonic LUMIX G9M2 | Panasonic LUMIX GH5M2 | Panasonic LUMIX GH7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 센서 | MFT 약 2030만 화소 | MFT 약 2,030만 화소 | MFT 약 2,521만 화소 | MFT 약 2033만 화소 | MFT 약 2,520만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 | — | — | — | 센서 시프트 |
| 무게 | 약 346g(본체·배터리·메모리 카드 포함) | 약 530g (배터리·카드 포함) | 약 658g(본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) | 약 647g(본체) | 약 805g(본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| 배터리 | — | — | DMW-BLK22사용 시 | — | — |
| 저장 매체 | SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드 ★1 / SDXC메모리 카드 ★1 | SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드* / SDXC메모리 카드* *:UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3(U3) 규격 지원 | SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드* / SDXC메모리 카드* 더블 슬롯 기록 기능 있음 *: 슬롯1 / / 슬롯2: UHS-I / UHS-II UHS Sp | 카드 슬롯1: SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드* / SDXC메모리 카드* / 카드 슬롯2: SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드*… | CFexpress Type B카드 / SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드/ SDXC메모리 카드(비디오 스피드 클래스90 지원) |
표가 화면보다 넓습니다. 옆으로 밀면 나머지 기종이 나오고, 맨 왼쪽 제원 이름은 그대로 붙어 있습니다.
기종별 상세
Panasonic LUMIX S1

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2,420만 화소 |
| 무게 | 약 1017g(본체·배터리·메모리 카드1장 포함) |
| 저장 매체 | XQD메모리 카드·SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드 ★1 / SDXC메모리 카드 ★1 더블 슬롯 기록 기능 있음 |
Panasonic LUMIX S1H

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2,420만 화소 |
| 무게 | 약 1,164g(본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| 저장 매체 | SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드(*) / SDXC메모리 카드(*) (비디오 스피드 클래스90 지원) * [슬롯1/슬롯2: UHS-I/UHS-II… |
Panasonic LUMIX S1M2

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2,410만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 무게 | 약 800g (본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| 저장 매체 | 카드 슬롯1: CFexpress Type B카드 / 카드 슬롯2: SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드* / SDXC메모리 카드* *:UHS-I / UH |
Panasonic LUMIX S1M2ES

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2,420만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 무게 | 약 795g (본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| 저장 매체 | 카드 슬롯1: CFexpress Type B카드 / 카드 슬롯2: SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드* / SDXC메모리 카드* *:UHS-I / UH |
Panasonic LUMIX S1R

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 4,730만 화소 |
| 무게 | 약 1016g(본체·배터리·SD카드1장 포함) |
| 저장 매체 | XQD메모리 카드·SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드 ★1 / SDXC메모리 카드 ★1 더블 슬롯 기록 기능 있음 |
Panasonic LUMIX S1RM2

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 4,430만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 무게 | 약 795g (본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| 저장 매체 | 카드 슬롯1: CFexpress Type B카드 / 카드 슬롯2: SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드* / SDXC메모리 카드* *:UHS-I / UH |
Panasonic LUMIX S5

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2,420만 화소 |
| 무게 | 약 714g (본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| 저장 매체 | SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드※1 / SDXC메모리 카드※1 ※1: 카드 슬롯1: UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 지원·UH |
Panasonic LUMIX S5II

풀프레임 · 2023년 · 출시가 1,999.99 USD (발표가 (바디))
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 35mm 풀프레임 CMOS, 유효 2,420만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 5축 |
| 연사 | 최고 30fps (전자셔터 SH30) / 기계식 9fps |
| 동영상 | 6K(5952×3968, 3:2) 30p |
| 뷰파인더 | 0.5형 OLED 약 368만 도트 |
| 화면 | 3.0형 터치 약 184만 도트 |
| 무게 | 약 740g (배터리·SD 카드 1매 포함) |
| 배터리 | DMW-BLK22 |
| 저장 매체 | 듀얼 슬롯 — SD(UHS-II) ×2 |
Panasonic LUMIX S5M2X

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2,420만 화소 |
| 무게 | 약 740g (본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| 배터리 | DMW-BLK22사용 시 |
| 저장 매체 | SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드* / SDXC메모리 카드* 더블 슬롯 기록 기능 있음 *: 슬롯1 / / 슬롯2: UHS-I / UHS-II UHS Sp |
Panasonic LUMIX S9

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2,420만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 무게 | 약 486g (1.08 lb) |
| 저장 매체 | SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드 ★1 / SDXC메모리 카드 ★1 |
Panasonic LUMIX S9N

풀프레임
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | 풀프레임 약 2,420만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 무게 | 약 486g (1.08 lb) |
| 저장 매체 | SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드 ★1 / SDXC메모리 카드 ★1 |
Panasonic LUMIX G100DK
MFT
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | MFT 약 2030만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 무게 | 약 346g(본체·배터리·메모리 카드 포함) |
| 저장 매체 | SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드 ★1 / SDXC메모리 카드 ★1 |
Panasonic LUMIX G99M2

MFT
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | MFT 약 2,030만 화소 |
| 무게 | 약 530g (배터리·카드 포함) |
| 저장 매체 | SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드* / SDXC메모리 카드* *:UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3(U3) 규격 지원 |
Panasonic LUMIX G9M2

MFT
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | MFT 약 2,521만 화소 |
| 무게 | 약 658g(본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| 배터리 | DMW-BLK22사용 시 |
| 저장 매체 | SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드* / SDXC메모리 카드* 더블 슬롯 기록 기능 있음 *: 슬롯1 / / 슬롯2: UHS-I / UHS-II UHS Sp |
Panasonic LUMIX GH5M2

MFT
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | MFT 약 2033만 화소 |
| 무게 | 약 647g(본체) |
| 저장 매체 | 카드 슬롯1: SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드* / SDXC메모리 카드* / 카드 슬롯2: SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드*… |
Panasonic LUMIX GH7

MFT
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | MFT 약 2,520만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 무게 | 약 805g(본체·배터리·SD메모리 카드1장 포함) |
| 저장 매체 | CFexpress Type B카드 / SD메모리 카드 / SDHC메모리 카드/ SDXC메모리 카드(비디오 스피드 클래스90 지원) |
함께 보기
- 미러리스 카메라 바디 78종 총정리 브랜드를 가로질러 기종마다 사진과 설명
- 파나소닉 카메라 소문 정리 아직 제조사가 확인하지 않은 이야기
출처
| 기종 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| Panasonic LUMIX S1 | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S1H | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S1M2 | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S1M2ES | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S1R | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S1RM2 | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S5 | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S5II | Panasonic 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S5M2X | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S9 | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX S9N | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX G100DK | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX G99M2 | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX G9M2 | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX GH5M2 | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Panasonic LUMIX GH7 | Panasonic 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
잘못된 값을 찾으셨다면 문의 페이지로 알려 주세요. 확인 후 출처와 함께 고칩니다.