Sony α6700 카메라 바디의 제원을 공식 자료 기준으로 정리하고, 함께 살펴볼 만한 장비와 나란히 비교합니다.

표의 값은 아래 출처 표의 공식 자료에서 확인일 기준으로 옮긴 것입니다. 무게·연사 같은 항목은 제조사마다 표기 기준이 다를 수 있으니(배터리 포함 여부 등) 구매 전 공식 페이지에서 다시 확인해 주세요. 가격은 출시 시점 기준이며 현재 판매가가 아닙니다.
Sony α6700 스펙
| 센서 | APS-C 약 2600만 화소 |
|---|---|
| 연사 | 최고 약 11fps |
| 배터리 | NP-FZ100 |
Sony의 다른 카메라 바디와 비교
| 제원 | Sony α6700 | Sony α5000 | Sony α5100 | Sony α6000 |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2600만 화소 | APS-C 약 2010만 화소 | APS-C 약 2430만 화소 | APS-C 약 2430만 화소 |
| 연사 | 최고 약 11fps | 최고 약 3.5fps | 최고 약 6fps | 최고 약 11fps |
| 배터리 | NP-FZ100 | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FW50 |
| 저장 매체 | — | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、”メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、”メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、”メモリースティック XC-HG デュオ”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS |
| 출시 | — | — | — | — |
| 출시가 | — | — | — | — |
다른 브랜드의 비슷한 급
APS-C 기준으로 급이 비슷한 다른 브랜드 장비입니다. 마운트가 다르면 렌즈 자산까지 함께 고려해야 합니다.
| 제원 | Sony α6700 | Fujifilm X-T5 | Fujifilm X-H2 | Canon EOS R10 |
|---|---|---|---|---|
| 센서 | APS-C 약 2600만 화소 | APS-C X-Trans CMOS 5 HR, 4,020만 화소 | APS-C X-Trans CMOS 5 HS, 4,020만 화소 | APS-C 약 2420만 화소 |
| 손떨림 보정 | — | 5축, 7.0스톱(CIPA) | 5축, 7.0스톱(CIPA) | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 11fps | 기계식 약 15fps / 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) | 전자식 약 20fps(1.29x 크롭) | 최고 약 23fps |
| 동영상 | — | 6.2K 30p | 8K 30p | 4K UHD ※ /4K UHDクロップ/タイムラプス動画 4K UHD:3840×2160(16:9) ハイフレームレート フルHD/フルHD/タイムラプス動 |
| 뷰파인더 | — | 0.5형 OLED 약 369만 도트 | 0.5형 OLED 약 576만 도트 | — |
| 화면 | — | 3.0형 틸트 터치 약 184만 도트 | 3.0형 멀티앵글 터치 약 162만 도트 | — |
| 무게 | — | 약 557g (배터리·카드 포함) | 약 660g (배터리·카드 포함) | 약 429g(バッテリー、カードを含む) |
| 배터리 | NP-FZ100 | NP-W235 | NP-W235 | LP-E17 |
| 저장 매체 | — | SD/SDHC/SDXC (UHS-II, V90) | 듀얼 슬롯 — CFexpress Type B + SD | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) |
| 출시 | — | 2022 | 2022 | — |
| 출시가 | — | 1,699 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) | 1,999 USD (발표 당시 보도 기준 (바디)) | — |
출처
| 항목 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| Sony α6700 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α5000 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α5100 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony α6000 | Sony 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-T5 | Fujifilm 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-T5 출시가 | Engadget 발표 기사 (2022-11-02) | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-H2 | Fujifilm 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Fujifilm X-H2 출시가 | CineD 발표 기사 (2022-09-08) | 2026-08-07 |
| Canon EOS R10 | Canon 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |