Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 렌즈의 제원을 공식 자료 기준으로 정리하고, 함께 살펴볼 만한 장비와 나란히 비교합니다.
표의 값은 아래 출처 표의 공식 자료에서 확인일 기준으로 옮긴 것입니다. 무게·연사 같은 항목은 제조사마다 표기 기준이 다를 수 있으니(배터리 포함 여부 등) 구매 전 공식 페이지에서 다시 확인해 주세요. 가격은 출시 시점 기준이며 현재 판매가가 아닙니다.
Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 스펙
| 초점거리 | 28-75mm |
|---|---|
| 최대 조리개 | F/2.8 |
| 손떨림 보정 | 없음 (VC 미탑재) |
| 광학 구성 | 15군 17매 |
| 최단 촬영거리 | 0.18m(광각)–0.38m(망원) |
| 필터 지름 | 67mm |
| 무게 | 약 540g |
| 출시 | 2021년 |
| 출시가 | 899 USD (발표 당시 보도 기준) |
Tamron의 다른 렌즈와 비교
| 제원 | Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 | Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD | Tamron 35-100mm F/2.8 Di III VXD |
|---|---|---|---|
| 초점거리 | 28-75mm | 28-75mm | 35-100mm |
| 최대 조리개 | F/2.8 | F2.8 | F2.8 |
| 손떨림 보정 | 없음 (VC 미탑재) | 없음 (VC 미탑재) | 없음 (VC 미탑재) |
| 광학 구성 | 15군 17매 | 15 elements in 12 groups | 15 elements in 13 groups |
| 최단 촬영거리 | 0.18m(광각)–0.38m(망원) | 0.19m (7.5 in) (WIDE) / 0.39m (15.3 in) (TELE) | 0.22m / 8.7in (WIDE), 0.65m / 25.6in (TELE) |
| 필터 지름 | 67mm | Φ67mm | Φ67mm |
| 무게 | 약 540g | 550g (19.4 oz) | 565g (19.9oz) for Sony E-mount 575g (20.3oz) for Nikon Z mount |
| 출시 | 2021 | 2018 | 2026 |
| 출시가 | 899 USD (발표 당시 보도 기준) | — | — |
다른 브랜드의 비슷한 급
E마운트 기준으로 급이 비슷한 다른 브랜드 장비입니다. 마운트가 다르면 렌즈 자산까지 함께 고려해야 합니다.
| 제원 | Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 | Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II Art | Sigma 28-70mm F2.8 DG DN |
|---|---|---|---|---|
| 초점거리 | 28-75mm | 24-70mm | 24-70mm | 28-70mm |
| 최대 조리개 | F/2.8 | F2.8 | F2.8 | F2.8 |
| 손떨림 보정 | 없음 (VC 미탑재) | 없음 (바디 손떨림 보정 의존) | 없음 (OS 미탑재) | 없음 (OS 미탑재) |
| 광학 구성 | 15군 17매 | 15군 20매 | 15군 19매 (FLD 6·SLD 2·비구면 5) | Lens Construction 12 groups, 16 elements (2 FLD elements, 2 SLD elements, 3 aspherical elements) |
| 최단 촬영거리 | 0.18m(광각)–0.38m(망원) | 0.21m(광각)–0.30m(망원) | 17cm(광각)–34cm(망원) | Minimum Focusing Distance 19 (W)-38 (T)cm / 7.5(W)-15 (T)in. |
| 필터 지름 | 67mm | 82mm | 82mm | Filter Size φ67mm |
| 무게 | 약 540g | 약 695g | 약 735g (E마운트) / 745g (L마운트) | Weight L-Mount:470g / 16.6oz. Sony E-mount:470g / 16.6oz. |
| 출시 | 2021 | 2022 | 2024 | — |
| 출시가 | 899 USD (발표 당시 보도 기준) | 2,300 USD (발표 시 '약 $2,300') | 1,199 USD (발표 당시 보도 기준) | — |
출처
| 항목 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 | Tamron 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 출시가 | Newsshooter 발표 기사 (2021-09-30) | 2026-08-07 |
| Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD | Tamron 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Tamron 35-100mm F/2.8 Di III VXD | Tamron 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | Sony 공식 스펙 페이지 | 2026-08-07 |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II 출시가 | Sony 공식 보도자료 (PR Newswire) | 2026-08-07 |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II Art | Sigma 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| Sigma 24-70mm F2.8 DG DN II Art 출시가 | Newsshooter 발표 기사 (2024-05-16) | 2026-08-07 |
| Sigma 28-70mm F2.8 DG DN | Sigma 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |