OM 시스템 미러리스 바디 5종의 공식 제원을 한곳에 모았습니다. 판형별로 나눠 나란히 놓았고, 기종마다 전체 제원과 출처를 함께 실었습니다. 성능 우열은 여기서 판정하지 않습니다 — 공식 제원만으로 단정할 수 없고, 이 표에 실사용 측정치는 없습니다.
표기가 없는 항목은 지어내지 않고 — 로 둡니다. 값은 각 기종의 공식 자료에서 옮겼으며 출처는 맨 아래에 있습니다.
한눈에 비교
| 제원 | OM System OM-1 | OM System OM-1 Mark II | OM System OM-3 | OM System OM-5 | OM System OM-5 Mark II |
|---|---|---|---|---|---|
| 연사 | 최고 약 10fps | 연사 10fps·정음연사 20fps, 정음연사 SH1 120fps | 연사 6fps·정음연사 20fps, 정음연사 SH1 120fps | 최고 약 30fps | 최고 약 30fps |
| 동영상 | MOV(MPEG-4AVC/H.264) | MOV(MPEG-4AVC/H.264) | MOV(MPEG-4AVC / H.264)·YCbCr 4:2:0(8bit) | MOV(MPEG-4AVC/H.264) | MOV(MPEG-4AVC/H.264) |
| 무게 | 약 599g | 약 599g 본체만: 511g | — | 약 414g 본체만: 366g | 약 418g 본체만: 370g |
| 배터리 | BLX-1 | BLX-1 | BLX-1 | BLS-50 | BLS-50 |
| 저장 매체 | [슬롯1] SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) | 슬롯1: SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) / 슬롯2: SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) | SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) | SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) | SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) |
이 표의 기종이 모두 같은 값인 항목 2개는 뺐습니다. 각 기종의 전체 제원은 아래 「기종별 상세」에 있습니다.
표가 화면보다 넓습니다. 옆으로 밀면 나머지 기종이 나오고, 맨 왼쪽 제원 이름은 그대로 붙어 있습니다.
기종별 상세
OM System OM-1

MFT
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | MFT 약 2037만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 10fps |
| 동영상 | MOV(MPEG-4AVC/H.264) |
| 무게 | 약 599g |
| 배터리 | BLX-1 |
| 저장 매체 | [슬롯1] SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) |
OM System OM-1 Mark II

MFT
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | MFT 약 2037만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 연사 10fps·정음연사 20fps, 정음연사 SH1 120fps |
| 동영상 | MOV(MPEG-4AVC/H.264) |
| 무게 | 약 599g 본체만: 511g |
| 배터리 | BLX-1 |
| 저장 매체 | 슬롯1: SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) / 슬롯2: SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) |
OM System OM-3

MFT
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | MFT 약 2037만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 연사 6fps·정음연사 20fps, 정음연사 SH1 120fps |
| 동영상 | MOV(MPEG-4AVC / H.264)·YCbCr 4:2:0(8bit) |
| 배터리 | BLX-1 |
| 저장 매체 | SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) |
OM System OM-5

MFT
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | MFT 약 2037만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 동영상 | MOV(MPEG-4AVC/H.264) |
| 무게 | 약 414g 본체만: 366g |
| 배터리 | BLS-50 |
| 저장 매체 | SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) |
OM System OM-5 Mark II

MFT
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 센서 | MFT 약 2037만 화소 |
| 손떨림 보정 | 센서 시프트 |
| 연사 | 최고 약 30fps |
| 동영상 | MOV(MPEG-4AVC/H.264) |
| 무게 | 약 418g 본체만: 370g |
| 배터리 | BLS-50 |
| 저장 매체 | SD·SDHC(UHS-I / II)·SDXC(UHS-I / II) |
함께 보기
- 미러리스 카메라 바디 78종 총정리 브랜드를 가로질러 기종마다 사진과 설명
- 그 밖의 브랜드 카메라 소문 정리 아직 제조사가 확인하지 않은 이야기
출처
| 기종 | 출처 | 확인일 |
|---|---|---|
| OM System OM-1 | OM System 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| OM System OM-1 Mark II | OM System 공식 제품 페이지 | 2026-08-18 |
| OM System OM-3 | OM System 공식 제품 페이지 | 2026-08-18 |
| OM System OM-5 | OM System 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
| OM System OM-5 Mark II | OM System 공식 제품 페이지 | 2026-08-07 |
잘못된 값을 찾으셨다면 문의 페이지로 알려 주세요. 확인 후 출처와 함께 고칩니다.